Detail Produk
Benzil klorida adalah hidrokarbon terhalogenasi organik yang mudah terbakar, beracun, dan korosif. Zat ini berupa cairan transparan tidak berwarna hingga kuning pucat dengan bau menyengat yang kuat. Kehadiran gugus benzil aktif dalam struktur molekulnya memberikan reaktivitas kimia yang tinggi, menjadikannya zat antara yang berharga dalam sintesis organik.
Senyawa ini tidak larut dalam air tetapi mudah bercampur dengan sebagian besar pelarut organik, termasuk etanol, eter, benzena, dan diklorometana. Senyawa ini dapat melarutkan berbagai zat organik seperti minyak dan resin secara efektif, dan kadang-kadang digunakan sebagai pelarut dalam beberapa aplikasi industri khusus.

Sifat Kimia
| Titik lebur | -39 °C |
| Titik didih | 179 °C |
| Kepadatan | 1,1 g/mL pada 25 °C (lit.) |
| Kepadatan Uap | 4,36 (vs udara) |
| Tekanan uap | 10,3 mm Hg (60 °C) |
| Indeks bias | n20/D 1,538 (lit.) |
| Fp | 165 °F |
| Suhu penyimpanan | Simpan di bawah +30°C. |
| Kelarutan | Larut 0,46 g/L pada 30 °C (Terurai jika bersentuhan dengan air) |
| Bentuk | Cair |
| Warna | Bening tidak berwarna hingga sedikit kuning |
| Bau | Menyengat, mengiritasi. |
| Batas Ledakan | 1,1-14% (V) |
| Kelarutan dalam Air | 0,3 g/L (20 ºC) |
| Merck | 14,1129 |
| BRN | 471308 |
| Konstanta Hukum Henry | (x 10⁻⁴ atm·m³/mol):3,57 pada 20,00 ℃ (pengupasan gas inert, Hovorka dan Dohnal, 1997) |
| Batas paparan | TLV-TWA 1 ppm (~5mg/m3) (ACGIH, MSHA, dan OSHA); IDLH 10 ppm (NIOSH); karsinogenisitas: Bukti Terbatas pada Hewan, Bukti Tidak Memadai pada Manusia (IARC). |
| Konstanta dielektrik | 7,0 (13℃) |
| Stabilitas | Tidak stabil - inhibitor seperti propilen oksida atau trimetilamina biasanya ditambahkan untuk mencegah polimerisasi. Mudah terbakar. Tidak kompatibel dengan oksidator kuat, air, asam, sebagian besar logam umum, dimetil sulfoksida. Di atas titik nyala, campuran uap-udara bersifat eksplosif dalam batas yang disebutkan di atas. Kontak dengan air menghasilkan asap beracun. |
| InChIKey | KCXIMKQUNVWSEMD-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | 2,3 pada 20℃ dan pH7 |
| Tegangan permukaan | 39,36mN/m pada 298,15K |
| Referensi Basis Data CAS | 100-44-7 (Referensi Basis Data CAS) |
| Referensi Kimia NIST | Benzil klorida (100-44-7) |
| IARC | 2A (Vol. 29, Sup 7, 71) 1999 |
| Sistem Registri Zat EPA | Benzil klorida (100-44-7) |
Informasi Keamanan
| Kode Bahaya | T,T+ |
| Pernyataan Risiko | 45-22-23-37/38-41-48/22-43-26-46 |
| Pernyataan Keselamatan | 53-45-36/37/39-28-26-36/37 |
| OEL | Batas atas: 1 ppm (5 mg/m3) [15 menit] |
| RIDADR | UN 1738 6.1/PG 2 |
| WGK Jerman | 3 |
| RTECS | XS8925000 |
| F | 8-19 |
| Suhu Autoignisi | 585 °C |
| TSCA | Ya |
| KelasBahaya | 6.1 |
| Kelompok Pengemasan | II |
| Kode HS | 29039990 |
| Data Zat Berbahaya | 100-44-7 (Data Zat Berbahaya) |
| Toksisitas | LD50 oral pada Kelinci: 440 mg/kg |
| IDLA | 10 ppm |
Penggunaan Produk
Benzil klorida terutama digunakan sebagai zat antara farmasi dan sebagai bahan baku dalam industri pewarna, pigmen, wewangian, dan bahan kimia harian. Senyawa ini juga memiliki aplikasi di sektor plastik dan karet, di mana digunakan dalam sintesis penstabil PVC dan akselerator vulkanisasi karet. Selain itu, benzil klorida dimanfaatkan dalam industri pestisida untuk produksi insektisida dan herbisida, dan pada tingkat yang lebih rendah, senyawa ini berfungsi sebagai pelarut sintesis organik dan sebagai bahan baku untuk bahan kimia elektronik.








