Detail Produk
Senyawa organik serbaguna dengan kemurnian tinggi yang cocok untuk pengawetan makanan, aditif farmasi, pembersihan industri, dan aplikasi kosmetik. Memenuhi spesifikasi USP, FCC, dan BP. Tersedia dalam jumlah besar atau opsi kemasan yang disesuaikan. Sertifikat Analisis (CoA) disediakan berdasarkan permintaan.

Parameter Produk
| Titik lebur | 153-159 °C (lit.) |
| Titik didih | 248,08°C (perkiraan kasar) |
| densitas | 1,67 g/cm3 pada 20 °C |
| densitas curah | 560kg/m3 |
| kepadatan uap | 7,26 (vs udara) |
| tekanan uap | <0,1 hPa (20 °C) |
| indeks bias | 1,493~1,509 |
| FEMA | 2306 | ASAM SITRAT |
| Fp | 100 °C |
| suhu penyimpanan | 2-8°C |
| kelarutan | Asam sitrat juga larut dalam etanol absolut (anhidrat) (76 bagian asam sitrat per 100 bagian etanol) pada suhu 15 °C. |
| bentuk | butiran |
| pKa | 3,14(pada 20℃) |
| warna | Putih |
| pH | 3,24(larutan 1 mM);2,62(larutan 10 mM);2,08(larutan 100 mM); |
| Bau | Tidak berbau |
| sumber biologis | sintetis |
| Jenis Bau | tidak berbau |
| batas ledakan | 8%, 65°F |
| Kelarutan dalam Air | larut dalam Air (1174g/L pada 10°C, 1809g/L pada 30°C, 3825g/L pada 80°C). |
| Sensitif | Higroskopis |
| λmaks | λ: 260 nm Amax: 0,20 λ: 280 nm Amax: 0,10 |
| Merck | 14,2326 |
| Nomor JECFA | 218 |
| BRN | 782061 |
| Stabilitas: | Stabil. Tidak kompatibel dengan basa, zat pengoksidasi kuat, zat pereduksi, nitrat logam. |
| InChIKey | KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | -1.64 |
| Referensi Basis Data CAS | 77-92-9 (Referensi Basis Data CAS) |
| Referensi Kimia NIST | Asam 1,2,3-Propanatrikarboksilat, 2-hidroksi- (77-92-9) |
| Sistem Registri Zat EPA | Asam sitrat (77-92-9) |
Informasi Keamanan
| Kode Bahaya | Xi,C,T |
| Pernyataan Risiko | 41-36/37/38-36/38-37/38-34-36-35-61-60 |
| Pernyataan Keselamatan | 26-39-37/39-24/25-36/37/39-45-36-53 |
| RIDADR | UN 1789 8/PG 3 |
| WGK Jerman | 1 |
| RTECS | GE7350000 |
| F | 9 |
| TSCA | Ya |
| Kode HS | 2918 14 00 |
| Data Zat Berbahaya | 77-92-9 (Data Zat Berbahaya) |
| Toksisitas | LD50 pada tikus (mmol/kg): 5,0; 4,6 i.p. (Gruber, Halbeisen) |








