Detail Produk
Asam laktat, juga dikenal sebagai asam 2-hidroksipropionat dan asam α-hidroksipropionat, mengandung atom karbon asimetris dalam strukturnya, menghasilkan tiga isomer optik: isomer D, isomer L, dan isomer rasemik DL. Pertama kali diisolasi oleh Scheele dari yogurt pada tahun 1780, asam ini terdapat dalam jaringan manusia dan hewan sebagai isomer D dan rasemik, dengan isomer L menjadi metabolit normal pada mamalia. Asam laktat juga secara alami ditemukan dalam buah-buahan seperti opium, apel, dan jus tomat. Secara komersial, baik diproduksi melalui fermentasi maupun sintesis kimia, biasanya tersedia sebagai campuran isomer rasemik.
Karena gugus hidroksil dan karboksilnya, asam laktat dapat membentuk ester dengan anhidrida asam dan alkohol, garam dengan logam seperti natrium, kalsium, dan besi, serta dapat mengesterifikasi diri sendiri untuk menghasilkan poliester linier dan senyawa siklik seperti laktida. Di bawah oksidasi lambat, asam ini membentuk asam piruvat, dan ketika dipanaskan di atas 250 °C, asam ini terurai menjadi asetaldehida, melepaskan karbon dioksida dan air.

Parameter Produk
| Titik lebur | 18°C |
| Titik didih | 122 °C/15 mmHg (lit.) |
| alfa | -0,05 º (c= murni 25 ºC) |
| Kepadatan | 1,209 g/mL pada 25 °C (lit.) |
| Kepadatan uap | 0,62 (vs udara) |
| Tekanan uap | 19 mm Hg (@ 20°C) |
| FEMA | 2611 | ASAM LAKTAT |
| indeks bias | n20/D 1,4262 |
| Titik Nyala | >230 °F |
| suhu penyimpanan | 2-8°C |
| kelarutan | Dapat bercampur dengan air dan dengan etanol (96 persen). |
| bentuk | sirup |
| pKa | 3,08 (pada 100℃) |
| warna | Tidak berwarna hingga kuning |
| Berat Jenis | 1.209 |
| pH | 3,51 (larutan 1 mM); 2,96 (larutan 10 mM); 2,44 (larutan 100 mM); |
| Bau | pada 100,00 %. tidak berbau |
| Jenis Bau | tidak berbau |
| Kelarutan dalam Air | LARUT |
| Merck | 14,5336 |
| Nomor JECFA | 930 |
| BRN | 1209341 |
| Konstanta dielektrik | 22,0(16℃) |
| Stabilitas | Stabil. Mudah terbakar. Tidak kompatibel dengan oksidator kuat. |
| InChIKey | JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | -0.72 |
| Referensi Basis Data CAS | 50-21-5(Referensi Basis Data CAS) |
| Referensi Kimia NIST | Asam propanoat, 2-hidroksi-(50-21-5) |
| Sistem Registri Zat EPA | Asam laktat (50-21-5) |
Informasi Keamanan
| Kode Bahaya | Xi,C |
| Pernyataan Risiko | 38-41-34-37/38 |
| Pernyataan Keselamatan | 26-39-45-36/37/39 |
| RIDADR | 3265 |
| WGK Jerman | 2 |
| RTECS | OD2800000 |
| F | 3 |
| TSCA | Ya |
| Kelas Bahaya | 8 |
| Kelompok Pengemasan | III |
| Kode HS | 29181100 |
| Data Zat Berbahaya | 50-21-5(Data Zat Berbahaya) |







