Detail Produk
Polimer sintetis berkualitas tinggi ini memberikan stabilitas termal dan ketahanan kimia yang luar biasa. Aplikasi fungsional utamanya adalah sebagai berikut:
Pembuatan Serat Karbon: Berfungsi sebagai bahan baku vital untuk memproduksi serat karbon berkinerja tinggi.
Aplikasi Tekstil: Menyediakan serat tahan api untuk pakaian pelindung dan tekstil teknis canggih.
Teknologi Filtrasi: Membentuk membran pemisah yang tahan lama yang digunakan dalam proses pemurnian air dan pengolahan gas.
Material Komposit Industri: Memperkuat komposit rekayasa untuk komponen otomotif dan kedirgantaraan.

Parameter
| Titik lebur | 172-175 °C(lit.) |
| Titik didih | 285 °C(lit.) |
| kepadatan | 1.32 |
| kepadatan uap | 3.81 (vs udara) |
| tekanan uap | 1 mm Hg (132 °C) |
| indeks bias | 1.6320 |
| Fp | 165 °C |
| suhu penyimpanan | Simpan di bawah +30°C. |
| kelarutan | H2O: 50 mg/mL, jernih |
| pka | 10.35(pada 20℃) |
| bentuk | Kristal Berbentuk Jarum atau Serbuk Kristal |
| warna | Putih hingga putih pudar |
| Bau | tidak berbau |
| Kelarutan dalam Air | 70 g/L (20 ºC) |
| Sensitif | Sensitif terhadap Udara & Cahaya |
| Merck | 14,4808 |
| BRN | 605970 |
| Konstanta Hukum Henry | (x 10-9 atm·m³/mol): <2,07 pada 20 °C (perkiraan - dihitung dari kelarutan dalam air dan tekanan uap) |
| Batas paparan | NIOSH REL: batas langit-langit 15 menit 2, IDLH 50; OSHA PEL: TWA 2; ACGIH TLV: TWA 2 (diadopsi). |
| Stabilitas: | Stabil. Mudah terbakar. Tidak kompatibel dengan oksidator kuat, basa kuat, oksigen, garam besi. Sensitif terhadap cahaya dan udara. Berubah warna di udara. |
| InChIKey | QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | 0,59 pada 20℃ |
| Referensi Basis Data CAS | 123-31-9 (Referensi Basis Data CAS) |
| Referensi Kimia NIST | Hidrokuinon (123-31-9) |
| IARC | 3 (Vol. 15, Sup 7, 71) 1999 |
| Sistem Registri Zat EPA | Hidrokuinon (123-31-9) |
Informasi Keselamatan
| Kode Bahaya | Xn,N |
| Pernyataan Risiko | 22-40-41-43-50-68-R68-R50-R43-R41-R40-R22 |
| Pernyataan Keselamatan | 26-36/37/39-61-S61-S36/37/39-S26 |
| RIDADR | 2662 |
| WGK Jerman | 3 |
| RTECS | MX3500000 |
| Suhu Autoignisi | 930 °F |
| TSCA | Ya |
| KelasBahaya | 9 |
| KelompokKemasan | III |
| Kode HS | 29072210 |
| Data Zat Berbahaya | 123-31-9 (Data Zat Berbahaya) |
| Toksisitas | LD50 oral pada tikus: 320 mg/kg (Woodard) |
| IDLA | 50 mg/m3 |







