Pengenalan Produk
Isobutanol, juga dikenal sebagai isopropil alkohol atau 2-metilpropanol, adalah cairan tidak berwarna dan mudah terbakar. Ini adalah komponen aromatik utama yang ditemukan dalam daun teh segar, teh hitam, dan teh hijau, yang berkontribusi pada aroma khasnya. Isobutanol memiliki berat molekul 74,12, titik didih 107,66 °C, densitas relatif 0,8016, indeks bias 1,3959, dan titik nyala 37 °C. Ia dapat bercampur dengan alkohol dan eter tetapi hanya sedikit larut dalam air. Ketika bercampur dengan udara, ia dapat membentuk uap yang mudah meledak, dengan batas ledakan 2,4% volume. Ia juga dapat membentuk senyawa adisi dengan zat seperti kalsium klorida, misalnya CaCl₂·3C₄H₁₀O.

Sifat Kimia
| Titik lebur | 108 °C (lit.) |
| Titik didih | 108 °C (lit.) 108 °C |
| Kepadatan | 0,803 g/mL pada 25 °C |
| Kerapatan uap | 2,55 (vs udara) |
| Tekanan uap | 8 mm Hg (20 °C) |
| Indeks bias | n20/D 1,396(lit.) |
| FEMA | 2179 | ISOBUTIL ALKOHOL |
| Fp | 82 °F |
| Suhu penyimpanan | Simpan pada +5 °C hingga +30 °C. |
| Kelarutan | air: dapat bercampur70g/L pada 20°C; dapat bercampur dengan alkohol dan minyak. |
| Bentuk | Padat |
| Pka | >14 (Schwarzenbach et al., 1993) |
| Warna | APHA: ≤10 |
| Kepolaran relatif | 0.552 |
| pH | 7 (80g/l, H₂O, 20°C) |
| Bau | Sedikit menyesakkan; alkohol nonresidual |
| Ambang Bau | 0,011ppm |
| Batas ledakan | 1,5-12%(V) |
| Tipe Bau | eteris |
| Kelarutan dalam Air | 95 g/L (20 °C) |
| λmax | λ: 260 nm Amax: 0,10λ: 280 nm Amax: 0,06 |
| Nomor JECFA | 251 |
| Merck | 14,5131 |
| BRN | 1730878 |
| Konstanta Hukum Henry | 20,0 pada 30,00 °C, 72,2 pada 50,00 °C, 133 pada 60,00 °C, 216 pada 70,00 °C, 330 pada 80,00 °C (headspace-GC, Hovorka et al., 2002) |
| Batas paparan | TWA 300 mg/m3 (100 ppm) NIOSH, 150 mg/m3 (50 ppm) (ACGIH); IDLH 8000 ppm. |
| Konstanta dielektrik | 31,7 (-80°C) |
| Stabilitas | Stabil. Mudah terbakar. Tidak kompatibel dengan oksidator kuat, aluminium. |
| InChIKey | ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | 1 pada 25°C |
| Referensi Basis Data CAS | 78-83-1 (Referensi Basis Data CAS) |
| Referensi Kimia NIST | 1-Propanol, 2-metil-(78-83-1) |
| Sistem Registri Zat EPA | Isobutanol (78-83-1) |
Informasi Keselamatan
| Kode Bahaya | Xi |
| Pernyataan Risiko | 10-37/38-41-67 |
| Pernyataan Keselamatan | 13-26-37/39-46-7/9 |
| RIDADR | UN 1212 3/PG 3 |
| OEB | A |
| OEL | TWA: 50 ppm (150 mg/m³) |
| WGK Jerman | 1 |
| RTECS | NP9625000 |
| Suhu Autoignisi | 801 °F |
| TSCA | Ya |
| KelasBahaya | 3 |
| KelompokKemasan | III |
| Kode HS | 29051990 |
| Data Zat Berbahaya | 78-83-1 (Data Zat Berbahaya) |
| Toksisitas | LD50 oral pada tikus: 2,46 g/kg (Smyth) |
| IDLA | 1.600 ppm |
Aplikasi Produk
(1) Digunakan sebagai reagen analitik, reagen kromatografi, pelarut, dan agen ekstraksi.
(2) Berfungsi sebagai bahan baku untuk sintesis organik dan pelarut yang sangat baik.
(3) Sebagai bahan baku penting untuk sintesis organik, isobutanol terutama digunakan untuk memproduksi isobutironitril, zat antara dalam pembuatan diazinon.
(4) Sebagai bahan baku sintesis organik, isobutanol digunakan dalam produksi aditif minyak bumi, antioksidan, 2,6-di-tert-butil-4-metilfenol, isobutil asetat (pelarut cat), pemlastis, karet sintetis, musk sintetis, esens buah, dan zat antara farmasi. Isobutanol juga dapat memurnikan strontium, barium, garam litium, dan reagen kimia lainnya, serta berfungsi sebagai pelarut kelas atas.
(5) Digunakan sebagai pelarut ekstraksi dan bahan penyedap makanan yang sesuai dengan GB 2760-96.







