Detail Produk
Tergantung pada keadaannya, senyawa ini tampak sebagai serpihan putih atau zat cair. Senyawa ini sangat larut dalam air dan berbagai pelarut organik, termasuk pelarut terklorinasi, hidrokarbon berbasis minyak bumi, sikloheksena, dan pelarut aromatik umum seperti benzena. Selain itu, senyawa ini mudah larut dalam alkohol seperti metanol dan etanol, serta dalam eter. Karena profil kelarutannya yang serbaguna, zat ini banyak digunakan dalam berbagai aplikasi industri, termasuk sebagai pelarut dalam proses kimia, dalam formulasi pelapis dan perekat, serta sebagai media dalam sintesis polimer. Kelarutannya dalam pelarut polar dan nonpolar membuatnya sangat berharga dalam proses yang memerlukan interaksi pelarut yang beragam.
Selanjutnya, kemampuan senyawa ini untuk larut dalam hidrokarbon minyak bumi dan pelarut terklorinasi memungkinkan penggunaannya dalam formulasi untuk pembersihan, penghilangan lemak, dan perawatan kimia khusus lainnya. Meskipun memiliki rentang kelarutan yang luas, senyawa ini menunjukkan kelarutan yang minimal dalam air, yang dapat menguntungkan dalam aplikasi tertentu yang memerlukan sistem non-air.

Sifat Kimia
| Titik lebur | 68-71 °C(lit.) |
| Titik didih | 136-138 °C10 mm Hg(lit.) |
| Kepadatan | 1.01 |
| densitas curah | 500-550kg/m3 |
| tekanan uap | <0,01 mm Hg ( 20 °C) |
| Indeks bias | 1.4935 |
| FEMA | 4235 | 1,6-HEXALACTAM |
| Fp | 152 °C |
| suhu penyimpanan | Simpan di bawah +30°C. |
| kelarutan | H2O: 0,1 g/mL, bening, tidak berwarna |
| bentuk | Kristal atau Serpihan |
| pka | 16,61±0,20(Diprediksi) |
| Berat Jenis | 1,042 (20/4℃) |
| warna | Putih |
| pH | 7,0-8,5 (333g/l, H2O, 20℃) |
| Bau | pedas amina |
| Jenis Bau | pedas |
| batas ledakan | 1,4-8%(V) |
| Kelarutan dalam Air | 4560 g/L (20 ºC) |
| Merck | 14,1761 |
| Nomor JECFA | 1594 |
| BRN | 106934 |
| Konstanta dielektrik | 1.7 - 1.9(0,0℃) |
| Batas paparan | ACGIH: TWA 5 mg/m3 NIOSH: TWA 1 mg/m3; TWA 0,22 ppm; STEL 3 mg/m3; STEL 0,66 ppm |
| LogP | 0,12 pada 25℃ |
| Referensi Basis Data CAS | 105-60-2(Referensi Data CAS) |
| Referensi Kimia NIST | Kaprolaktam(105-60-2) |
| IARC | 3 (Vol. 39, Sup 7, 71) 1999 |
| Sistem Registri Zat EPA | Kaprolaktam (105-60-2) |
Informasi Keselamatan
| Kode Bahaya | Xn |
| Pernyataan Risiko | 20/22-36/37/38 |
| Pernyataan Keselamatan | 2-24/25 |
| RIDADR | UN 2811 6.1/PG 2 |
| OEB | C |
| OEL | TWA: 1 mg/m3, STEL: 3 mg/m3 |
| WGK Jerman | 1 |
| RTECS | CM3675000 |
| Suhu Autoignisi | 707 °F |
| TSCA | Ya |
| Kode HS | 29337100 |
| Data Zat Berbahaya | 105-60-2(Bahan Berbahaya Data) |
| Toksisitas | LD50 secara oral pada tikus: 2,14 g/kg (Smyth) |







