Deskripsi Produk
Kloroasetofenon adalah senyawa organik dengan rumus molekul C₈H₇ClO. Senyawa ini berbentuk cairan putih pada suhu lingkungan. Meskipun tidak larut dalam air, senyawa ini mudah larut dalam berbagai pelarut organik. Zat ini banyak digunakan sebagai zat antara kimia untuk memproduksi asam mandelat, pemutih optik AD, dan bahan kimia halus lainnya.

Sifat Kimia
| Titik lebur | 14-18 °C (lit.) |
| Titik didih | 232 °C (lit.) |
| Kepadatan | 1,192 g/mL pada 25 °C (lit.) |
| Tekanan Uap | 8 mm Hg (90 °C) |
| Indeks bias | n20/D 1,554 (lit.) |
| Titik nyala | 194 °F |
| Suhu penyimpanan | Disimpan dalam kering, Suhu Kamar |
| Kelarutan | 111 mg/l (dekomposisi lambat) |
| Formulir | Cair Setelah Meleleh |
| Warna | Bening tidak berwarna hingga kuning |
| Bau | pada 100,00%. manis ringan asetofenon jerami |
| Tipe Bau | bunga |
| Kelarutan dalam Air | 111 mg/L (25 ºC) |
| Merck | 142116 |
| BRN | 386014 |
| LogP | 2,32 pada 20℃ |
| Referensi Basis Data CAS | 99-91-2 (Referensi Basis Data CAS) |
| Referensi Kimia NIST | Etanon, 1-(4-klorofenil)-(99-91-2) |
| Sistem Registri Zat EPA | 4'-Kloroasetofenon (99-91-2) |
Informasi Keselamatan
| Kode Bahaya | T+,Xn |
| Pernyataan Risiko | 22-26-37/38-41-36/37/38-36/37 |
| Pernyataan Keselamatan | 26-28-36/37/39-45-28A-36 |
| RIDADR | UN 3416 6.1/PG 2 |
| WGK Jerman | 3 |
| RTECS | KM5600000 |
| TSCA | Ya |
| Kelas Bahaya | 6.1 |
| Kelompok Kemasan | II |
| Kode HS | 29147090 |
| Data Zat Berbahaya | 99-91-2(Data Zat Berbahaya) |
Aplikasi Produk
Produk ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk mensintesis asam mandelat, pemutih optik AD, dan produk kimia halus lainnya. Produk ini juga digunakan sebagai bahan baku dalam produksi pemutih optik, obat-obatan, dan intermediet kimia terkait.







