Detail Produk
Alumina, yang secara kimia direpresentasikan sebagai Al₂O₃, dikenal luas sebagai bauksit. Bubuk putih tahan panas ini tidak larut dalam air. Titik leburnya adalah 2015 °C, titik didihnya 2980 °C, berat jenisnya 4,0, dan kekerasan Mohs 8,8. Senyawa ini ada dalam beberapa bentuk kristal, dengan α dan γ sebagai yang dominan.
Produksi terjadi melalui dehidrasi termal aluminium hidroksida. Di alam, bentuk α dikenal sebagai korundum, mineral yang kekerasannya hanya dilampaui oleh berlian. Ketika mengandung pengotor jejak, korundum mengembangkan berbagai warna, menciptakan batu mulia seperti rubi (dengan jejak Cr³⁺) dan safir (mengandung Ti³⁺, Fe²⁺, dan Fe³⁺).
Teknologi modern memungkinkan produksi batu permata sintetis melalui kristalisasi terkendali dari alumina cair. Batu permata buatan ini memiliki kualitas yang setara dengan batu alam dan memiliki aplikasi industri yang luas. Mereka berfungsi sebagai bantalan dalam mesin berkecepatan tinggi, bantalan permata dalam jam tangan, bahan penggilingan, dan komponen tahan panas. Krus korundum, yang mampu menahan suhu hingga 1800 °C, merupakan aplikasi penting lainnya.

Sifat Kimia
| Titik lebur | 2040 °C (lit.) |
| Titik didih | 2980°C |
| densitas | 3.97 |
| densitas curah | 950-1100 g/L |
| tekanan uap | 17 mm Hg (20 °C) |
| indeks bias | 1.765 |
| Fp | 2980°C |
| suhu penyimpanan | Disimpan dalam keadaan kering, Suhu Kamar |
| kelarutan | Dapat bercampur dengan etanol. |
| bentuk | bubuk |
| warna | Putih hingga merah muda |
| Berat Jenis | 3.97 |
| Bau | Tidak berbau |
| Rentang pH | 3,5 - 4,5 |
| pH | 7,0±0,5 (dalam H2O) |
| Kelarutan dalam Air | TIDAK LARUT |
| sifat semikonduktor | <0001> |
| Struktur Kristal | Trigonal |
| sistem kristal | Tiga sisi |
| Merck | 14.356 |
| Grup ruang | R3c |
| Konstanta kisi | a/nmb/nmc/nmα/oβ/oγ/oV/nm30.475890.475891.299190901200.2548 |
| Batas paparan | ACGIH: TWA 1 mg/m3 OSHA: TWA 15 mg/m3; TWA 5 mg/m3 |
| Konstanta dielektrik | 4.5(Ambient) |
| InChIKey | PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N |
| Referensi Basis Data CAS | 1344-28-1(Referensi Basis Data CAS) |
| Referensi Kimia NIST | Aluminium oksida (1344-28-1) |
| Sistem Registri Zat EPA | Alumina (1344-28-1) |
Informasi Keamanan
| Kode Bahaya | Xi,F |
| Pernyataan Risiko | 36/37/38-67-36/38-11-36 |
| Pernyataan Keselamatan | 26-24/25-16-7-36 |
| WGK Jerman | - |
| RTECS | BD1200000 |
| F | 3 |
| TSCA | Ya |
| KelasBahaya | 8 |
| Kode HS | 28181010 |
| Data Zat Berbahaya | 1344-28-1(Data Zat Berbahaya) |
| Toksisitas | Inhalasi kronis debu Al2O3 dapat menyebabkan kerusakan paru-paru. |








