Detail Produk
Produk ini adalah cairan tidak berwarna dengan titik leleh rendah –70 °C. Titik didihnya bervariasi antara 90–92 °C pada 1,6 kPa dan 74–75 °C pada 667 Pa, tergantung pada tekanan lingkungan. Cairan ini memiliki densitas relatif 1,1098 pada 20/4 °C dan indeks bias 1,4, yang menunjukkan sifat optiknya. Titik nyala cawan terbuka adalah 104 °C, yang berarti relatif aman dalam hal mudah terbakar dalam kondisi normal. Dengan viskositas 5,34 mPa·s pada 25 °C, cairan ini bersifat encer dan mudah mengalir, sehingga cocok untuk berbagai aplikasi yang membutuhkan fluiditas.
Produk ini dapat bercampur dengan air dan juga larut dalam berbagai pelarut organik umum, memberikan fleksibilitas yang signifikan dalam formulasi dan proses industri. Kehadiran 400 ppm inhibitor hidrokuinon monometil eter membantu mencegah polimerisasi, yang mungkin terjadi dalam kondisi tertentu, sehingga memastikan stabilitas selama penyimpanan dan penanganan. Hal ini membuatnya sangat andal untuk digunakan dalam berbagai proses kimia, farmasi, dan manufaktur yang memerlukan pengendalian polimerisasi.

Sifat Kimia
| Titik lebur | -60 °C |
| Titik didih | 90-92 °C12 mm Hg(lit.) |
| densitas | 1.106 g/mL pada 20 °C |
| kepadatan uap | >1 (vs udara) |
| tekanan uap | <0.1 mm Hg (20 °C) |
| indeks bias | n20/D 1.45(lit.) |
| Fp | 209 °F |
| suhu penyimpanan | 2-8°C |
| bentuk | Cairan Berminyak |
| pKa | 13.85±0.10(Diprediksi) |
| warna | Kuning hingga coklat |
| Kelarutan dalam Air | larut |
| Titik Beku | -35 |
| Sensitif | Sensitif terhadap cahaya |
| BRN | 969853 |
| Batas paparan | ACGIH: TWA 5 mg/m3 NIOSH: TWA 5 mg/m3 |
| InChIKey | OMIGHNLMNHATMP-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | -0,17 pada 25℃ |
| Referensi Basis Data CAS | 818-61-1 (Referensi Basis Data CAS) |
| Referensi Kimia NIST | 2-Propenoat, ester 2-hidroksietil (818-61-1) |
| Sistem Registri Zat EPA | 2-Hidroksietil akrilat (818-61-1) |
Informasi Keamanan
| Kode Bahaya | T,N |
| Pernyataan Risiko | 24-34-43-50-20/22-22 |
| Pernyataan Keselamatan | 26-36/39-45-61-36/37/39 |
| RIDADR | UN 2927 6.1/PG 2 |
| WGK Jerman | 3 |
| RTECS | AT1750000 |
| F | 8 |
| TSCA | Ya |
| KelasBahaya | 8 |
| Kelompok Pengemasan | II |
| Kode HS | 29161290 |
| Data Zat Berbahaya | 818-61-1(Data Zat Berbahaya) |








