Detail Produk
Zat ini tampak sebagai kristal berbentuk jarum berwarna putih atau serbuk serpihan dengan bau fenolik yang samar. Zat ini larut dalam etanol, aseton, eter, benzena, dan larutan alkali encer, sementara hanya sedikit larut dalam karbon tetraklorida dan hampir tidak larut dalam air.

Sifat Kimia
| Titik lebur | 158-159 °C (lit.) |
| Titik didih | 220 °C 4 mm Hg (lit.) |
| densitas | 1.195 |
| densitas curah | 600 kg/m³ |
| tekanan uap | <1 Pa (25 °C) |
| indeks bias | 1,5542 (perkiraan) |
| Fp | 227 °C |
| suhu penyimpanan | Simpan di bawah +30°C. |
| kelarutan | 0,12 g/l tidak larut |
| bentuk | Cair |
| pKa | 10,29±0,10 (Diprediksi) |
| warna | Kuning muda bening hingga oranye muda |
| Bau | Seperti fenol |
| Kelarutan dalam Air | <0,1 g/100 mL pada 21,5 ºC |
| Merck | 14,1297 |
| BRN | 1107700 |
| Konstanta dielektrik | 5,0(20℃) |
| InChIKey | IISBACLAFKSPIT-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | 3,4 pada 21,5℃ |
| Referensi Basis Data CAS | 80-05-7(Referensi Basis Data CAS) |
| Referensi Kimia NIST | Fenol, 4,4'-(1-metiletilidena)bis-(80-05-7) |
| Sistem Registri Zat EPA | 4,4'-Isopropilidendifenol (80-05-7) |
Informasi Keamanan
| Kode Bahaya | Xn |
| Pernyataan Risiko | 37-41-43-62-52 |
| Pernyataan Keselamatan | 26-36/37/39-45-46-39-36/37-61 |
| RIDADR | UN 3077 9 / PGIII |
| WGK Jerman | 2 |
| RTECS | SL6300000 |
| Suhu Autoignisi | 510 °C |
| TSCA | Ya |
| Kode HS | 29072300 |
| Data Zat Berbahaya | 80-05-7(Data Zat Berbahaya) |
| Toksisitas | LC50 (96 jam) pada ikan fathead minnow, rainbow trout: 4600, 3000-3500 mg/l (Staples) |








