Ikhtisar Produk
Asam 4-klorofenoksiasetat adalah herbisida. Degradasinya dalam medium berair telah dipelajari melalui proses oksidasi elektrokimia tingkat lanjut, menggunakan sel tak terbagi dengan anoda platinum (Pt).

Parameter Produk
| Titik lebur | 157-159 °C |
| Titik didih | 266,91°C (perkiraan kasar) |
| kepadatan | 1,3245 (perkiraan kasar) |
| indeks bias | 1,5250 (perkiraan) |
| suhu penyimpanan | Disimpan dalam keadaan kering, Suhu Ruangan |
| kelarutan | 957mg/l |
| bentuk | kristal |
| pka | pK1: 3,10 (25°C) |
| warna | Putih hingga krem muda |
| Kelarutan dalam Air | 848mg/L (25 ºC) |
| BRN | 1211804 |
| LogP | 2.250 |
| Referensi Basis Data CAS | 122-88-3 (Referensi Basis Data CAS) |
| Referensi Kimia NIST | Asam 4-Klorofenoksiasetat (122-88-3) |
| Sistem Registrasi Zat EPA | Asam 4-Klorofenoksiasetat (122-88-3) |
Informasi Keamanan
| Kode Bahaya | Xn,Xi |
| Pernyataan Risiko | 22-R22 |
| Pernyataan Keamanan | 22-24/25 |
| RIDADR | 2811 |
| WGK Jerman | 1 |
| RTECS | AG0175000 |
| F | 21 |
| TSCA | Ya |
| KelasBahaya | IRITAN |
| Kode HS | 29189090 |
| Data Zat Berbahaya | 122-88-3(Data Zat Berbahaya) |
| Toksisitas | LD50 oral pada tikus: 850mg/kg |
Asam 4-klorofenoksiasetat (CAS# 122-88-3) adalah senyawa dengan nilai aplikasi yang signifikan di berbagai bidang. Di bidang pertanian, senyawa ini berfungsi sebagai pengatur pertumbuhan tanaman yang sangat efektif dan multifungsi dengan aktivitas mirip auksin. Senyawa ini mendorong biosintesis dan biotransfer dalam tanaman, sehingga banyak digunakan pada tanaman seperti tomat, anggur, dan sayuran.







