Detail Produk
Neopentil glikol adalah padatan kristal putih yang tidak memiliki bau yang khas. Senyawa ini sangat higroskopis, artinya mudah menyerap kelembapan dari lingkungan sekitarnya, sehingga penting untuk menyimpannya di tempat yang kering untuk mencegah degradasi. Neopentil glikol sangat larut dalam air, membuatnya serbaguna untuk berbagai aplikasi industri, termasuk yang melibatkan larutan berair. Senyawa ini juga larut dengan baik dalam alkohol rendah, keton rendah, eter, dan senyawa aromatik, menunjukkan sifat kelarutannya yang sangat baik.
Karena strukturnya yang unik, senyawa ini banyak digunakan dalam produksi resin dan plasticizer, serta sebagai prekursor dalam sintesis poliester dan bahan kimia lainnya. Keserbagunaan kelarutan senyawa ini meningkatkan kegunaannya dalam banyak proses industri dan manufaktur, memastikan kompatibilitas dengan berbagai pelarut dan lingkungan kimia.

Sifat Kimia
| Titik lebur | 126-128 °C |
| Titik didih | 208 °C |
| densitas | 1.06 |
| kepadatan uap | 3,6 (vs udara) |
| tekanan uap | <0,8 mm Hg (20 °C) |
| indeks bias | 1,4406 (perkiraan) |
| Fp | 107 °C |
| suhu penyimpanan | Suasana inert,Suhu Kamar |
| kelarutan | 830g/l |
| pKa | 14,57±0,10 (Diprediksi) |
| bentuk | Potongan Kristal |
| warna | Putih |
| batas ledakan | 1,34%, 149°F |
| Kelarutan dalam Air | 830 g/L (20 ºC) |
| Sensitif | Higroskopis |
| Merck | 14,6458 |
| BRN | 605291 |
| Stabilitas | Stabil. Tidak kompatibel dengan zat pengoksidasi kuat, anhidrida asetat, klorida asam, kelembaban. Mudah terbakar. |
| LogP | -0,15 pada 25℃ |
| Referensi Basis Data CAS | 126-30-7 (Referensi Basis Data CAS) |
| Referensi Kimia NIST | 1,3-Propanadiol, 2,2-dimetil-(126-30-7) |
| Sistem Registri Zat EPA | Neopentil glikol (126-30-7) |
Informasi Keamanan
| Kode Bahaya | Xi |
| Pernyataan Risiko | 36/37/38-36-41 |
| Pernyataan Keselamatan | 26-36-39 |
| WGK Jerman | 1 |
| RTECS | TY5775000 |
| F | 3 |
| Suhu Autoignisi | 750 °F |
| TSCA | Ya |
| Kode HS | 29053990 |
| Data Zat Berbahaya | 126-30-7(Data Zat Berbahaya) |
| Toksisitas | tikus,LCLo,inhalasi,39000ppm/6H (39000ppm),Laporan Perusahaan Kodak. Vol. 21MEI1971, |








