Detail Produk
Etil asetoasetat adalah bahan baku utama dalam sintesis organik, memainkan peran penting dalam produksi berbagai bahan kimia. Dalam pembuatan pestisida, senyawa ini berfungsi sebagai prekursor untuk beberapa intermediat penting, termasuk α-kloroetil asetoasetat yang digunakan dalam sintesis insektisida organofosfat kumafos, dan 2-metoksi-4-metil-6-hidroksipirimidin, intermediat untuk insektisida pirimidinoksam. Senyawa ini juga digunakan dalam produksi insektisida lain seperti diazinon dan pirimikarb, serta fungisida seperti oksazolidinon.
Selain itu, etil asetoasetat terlibat dalam sintesis herbisida, termasuk imipenem, dan rodentisida seperti kumarin dan warfarin. Senyawa ini juga penting untuk produksi fungisida yang lebih baru seperti siprodinil, diflumetorim, furametpir, dan pengatur pertumbuhan tanaman sintofen. Di luar bidang pertanian, etil asetoasetat menemukan aplikasi di berbagai industri, termasuk farmasi, plastik, pewarna, wewangian, pernis, dan aditif.

Sifat Kimia
| Titik lebur | −43 °C (lit.) |
| Titik didih | 181 °C (lit.) |
| Kepadatan | 1.029 g/mL pada 20 °C (lit.) |
| Kepadatan uap | 4.48 (vs udara) |
| tekanan uap | 1 mm Hg (28,5 °C) |
| Indeks bias | n20/D 1,419 |
| FEMA | 2415 | ETIL ASETOASETAT |
| Fp | 185 °F |
| suhu penyimpanan | Simpan di bawah +30°C. |
| kelarutan | 116 g/L (20°C) |
| pka | 11(pada 25℃) |
| bentuk | Cairan |
| warna | APHA: ≤15 |
| Berat Jenis | 1,027~1,035 (20/4℃) |
| Bau | Harum, seperti buah. |
| pH | 4,0 (110g/l, H2O, 20℃) |
| Kepolaran relatif | 0.577 |
| batas ledakan | 1,0-54%(V) |
| Jenis Bau | seperti buah |
| sumber biologis | sintetis |
| Kelarutan dalam Air | 116 g/L (20 ºC) |
| Nomor JECFA | 595 |
| Merck | 14,3758 |
| BRN | 385838 |
| Konstanta dielektrik | 15.0(Ambient) |
| Stabilitas | Stabil. Tidak kompatibel dengan asam, basa, oksidator, reduktor, logam alkali. Mudah terbakar. |
| InChIKey | XYIBRDXRRQCHLP-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | 0,8 pada 20℃ |
| Tegangan permukaan | 31,93mN/m pada 298,15K |
| Referensi Basis Data CAS | 141-97-9(Referensi Basis Data CAS) |
| Referensi Kimia NIST | Asam butanoat, 3-okso-, etil ester(141-97-9) |
| Sistem Registri Zat EPA | Etil asetoasetat (141-97-9) |
Informasi Keselamatan
| Kode Bahaya | Xi |
| Pernyataan Risiko | 36 |
| Pernyataan Keselamatan | 26-24/25 |
| RIDADR | UN 1993 |
| WGK Jerman | 1 |
| RTECS | AK5250000 |
| Suhu Autoignisi | 580 °F |
| TSCA | Ya |
| KelasBahaya | 3.2 |
| KelompokKemasan | III |
| Kode HS | 29183000 |
| Data Zat Berbahaya | 141-97-9 (Data Zat Berbahaya) |
| Toksisitas | LD50 oral pada tikus: 3,98 g/kg (Smyth) |







